| 一般用途钢丝绳常用数据参考(GB/T20118-2006) | ||||||||||
| 钢丝绳结构 | 钢丝绳公称直径(mm) | 百米参考重量(kg) | 最小破断拉力(KN) | 单根起吊 (重量t) | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 
 | |||
| 6*19+FC | 6*19-6.2 | 13.5 | 18.5 | 19.7 | 20.9 | 22.1 | 0.328 | |||
| 
 | 6*19-7.7 | 20.8 | 28.6 | 30.4 | 32.2 | 34 | 0.507 | |||
| 
 | 6*19-9.3 | 30.4 | 41.7 | 44.3 | 47 | 49.7 | 0.738 | |||
| 
 | 6*19-11.0 | 42.5 | 58.3 | 62 | 65.8 | 69.5 | 1.033 | |||
| 
 | 6*19-12.0 | 50.5 | 69.4 | 73.8 | 78.2 | 82.7 | 1.230 | |||
| 
 | 6*19-12.5 | 54.8 | 75.3 | 80.1 | 84.9 | 89.7 | 1.335 | |||
| 
 | 6*19-14.0 | 68.8 | 94.5 | 100 | 107 | 113 | 1.667 | |||
| 
 | 6*19-15.5 | 84.3 | 116 | 123 | 131 | 138 | 2.050 | |||
| 
 | 6*19-17.0 | 101 | 139 | 148 | 157 | 166 | 2.467 | |||
| 
 | 6*19-18.5 | 120 | 165 | 175 | 186 | 196 | 2.917 | |||
| 
 | 6*19-20.0 | 140 | 193 | 205 | 217 | 230 | 3.417 | |||
| 
 | 6*19-21.5 | 162 | 223 | 237 | 251 | 265 | 3.950 | |||
| 
 | 6*19-23.0 | 186 | 255 | 271 | 287 | 304 | 4.517 | |||
| 
 | 6*19-24.5 | 211 | ||||||||

钢丝绳的价格是多少钱一米?钢丝绳的价格多少?钢丝绳是高强度,弹性好,重量轻,柔韧性好的重要组成部分。 它广泛用于机械,造船,采矿,冶金,林业等行

吊装带的好坏怎么辨别?吊装带的选择标准有哪些?吊装带后被广泛使用在生产加工行业、电子电工以及港口运输、军事等领域,吊装带还有轻便、化学性质稳定的特

塔吊钢丝绳多少钱一副?塔吊钢丝绳是塔吊的重要组成部分,也是塔吊的核心部件之一。在塔吊的运行过程中,钢丝绳的质量和强度直接关系到塔吊的工作效率和安全性。那么,塔吊钢丝绳
君威钢索称重任 重阳登高望安康...
2025.10.29宝子们,工程机械界的年度盛事 ——2025 德国宝...
2025.04.08君威钢绳索具股份有限公司与您相约2025年德国莫尼...
2025.03.24君威钢绳索具 | 2024 年项目回顾。 律回春渐...
2024.12.31在bauma CHINA 2024 展会上,与会者...
2024.11.12